LORINSER Member List | Profile : Flowtation | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
010 | 漁師 | Flowtation | ![]() | ![]() | 0 | 全国10 | モ75/忍37 | 75 | 75 | 75 | 75 | 53 | 61 | 75 | 14 | 58 | 33 | 10 | 10 | 75 | 75 | 75 | 1 | 1 | 1 | ||
53 | 60 | 53 | 94 | 50 | 60 | 60 | 100 | 60 | 44000 | 7543150 | |||||||||||||||||
今度は狩上げ〜 |
Flowtation さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
konsan.aki@hotmail.com | ||
ホームページ | http://flowtation.at.webry.info/ | |
コメント | 中国遠征中 |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 210 | 240 | 250 | 256 | 269 | 276 | 256 | 240 | 240 | 250 | 210 | 210 | 210 | 225 | 230 | 220 | |||||||||||||||
モ | 276 | 230 | 250 | 200 | 269 | 256 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 256 | 230 | 200 | 200 | 210 | 269 | 276 | 230 | 225 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 210 | 200 | 230 | 240 | 210 | 200 | 200 | 230 | 276 | 269 | |||||||||||||||||||||
赤 | 161 | 161 | 150 | 150 | 128 | 150 | 128 | 139 | 139 | 156 | 161 | 168 | 156 | 139 | |||||||||||||||||
シ | 172 | 207 | 184 | 172 | 192 | 192 | 184 | 207 | 161 | 207 | |||||||||||||||||||||
ナ | 220 | 276 | 250 | 200 | 269 | 269 | 225 | 276 | 225 | 256 | 225 | 210 | |||||||||||||||||||
暗 | 41 | 42 | 45 | 42 | 42 | 45 | 41 | 36 | 41 | 36 | 41 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||
狩 | 186 | 173 | 186 | 162 | 193 | 193 | 180 | 162 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 97 | 94 | 90 | 94 | 84 | 90 | 84 | 94 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||||
獣 | 30 | 26 | 33 | 31 | 28 | 30 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 26 | 30 | 33 | 26 | 31 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 200 | 230 | 250 | 200 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 200 | 230 | 225 | 269 | 220 | 200 | 200 | 225 | 269 | 269 | 269 | 269 | |||||||||||||||||||
侍 | 200 | 230 | 240 | 276 | 200 | 230 | 230 | 256 | 269 | ||||||||||||||||||||||
青 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
コ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
か | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
メリットポイント |
---|