LORINSER Member List | Profile : Mike | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
025 | 野良猫 | Mike | ![]() | ![]() | 0 | 召75/シ37 | 21 | 7 | 75 | 34 | 7 | 48 | 20 | 21 | 21 | 69 | 25 | 10 | 75 | 27 | 7 | ||||||
88 | 44000 | 2924250 | |||||||||||||||||||||||||
ブレイブストーリー観てきたよ〜('∇') |
Mike さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | NEKO | |
mithra_mikeneko@hotmail.com | ||
ホームページ | ||
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 58 | 63 | 63 | 63 | 66 | 66 | 63 | 63 | 63 | 63 | 58 | 58 | 58 | 61 | 61 | 61 | |||||||||||||||
モ | 24 | 21 | 22 | 19 | 24 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 256 | 230 | 200 | 200 | 210 | 269 | 276 | 230 | 225 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 93 | 86 | 97 | 100 | 93 | 86 | 86 | 97 | 105 | 105 | |||||||||||||||||||||
赤 | 22 | 22 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
シ | 121 | 147 | 130 | 121 | 136 | 136 | 130 | 147 | 112 | 147 | |||||||||||||||||||||
ナ | 58 | 63 | 60 | 51 | 63 | 63 | 58 | 63 | 58 | 60 | 58 | 55 | |||||||||||||||||||
暗 | 61 | 63 | 66 | 63 | 63 | 66 | 61 | 54 | 61 | 54 | 61 | 63 | 66 | ||||||||||||||||||
狩 | 63 | 58 | 63 | 54 | 66 | 66 | 61 | 54 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 220 | 208 | 199 | 212 | 188 | 199 | 188 | 210 | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||
獣 | 72 | 64 | 78 | 74 | 68 | 72 | 64 | 72 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 26 | 30 | 33 | 26 | 31 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 200 | 230 | 250 | 200 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 69 | 77 | 77 | 84 | 77 | 69 | 69 | 77 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||||||||||||||||||
侍 | 19 | 21 | 22 | 24 | 19 | 21 | 21 | 22 | 24 |
メリットポイント |
---|