| LORINSER Member List | Profile : Tatumiyasan | |
|---|---|---|
| Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
| No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
| comment | |||||||||||||||||||||||||||
| 023 |   | Tatumiyasan | ![]() | 229 | 10 | ナ75/赤37 | 37 | 8 | 6 | 1 | 37 | 35 | 75 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 17 | 46 | 30 | ||||||
| 44000 | 1597550 | ||||||||||||||||||||||||||
| (@□@)<ばんばんばーん | |||||||||||||||||||||||||||
| Tatumiyasan さんのプロフィールは非公開となっています。 |
|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦 | 101 | 109 | 109 | 109 | 114 | 114 | 109 | 109 | 109 | 109 | 101 | 101 | 101 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||||||
| モ | 27 | 24 | 25 | 21 | 27 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 白 | 19 | 19 | 16 | 16 | 17 | 21 | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 黒 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 赤 | 109 | 109 | 101 | 101 | 86 | 101 | 86 | 94 | 94 | 105 | 109 | 114 | 105 | 94 | |||||||||||||||||
| シ | 89 | 108 | 95 | 89 | 100 | 100 | 95 | 108 | 82 | 108 | |||||||||||||||||||||
| ナ | 220 | 276 | 250 | 200 | 269 | 269 | 225 | 276 | 225 | 256 | 225 | 210 | |||||||||||||||||||
| 暗 | 35 | 36 | 39 | 36 | 36 | 39 | 35 | 31 | 35 | 31 | 35 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||
| 狩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 吟 | 19 | 19 | 17 | 19 | 16 | 17 | 16 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 獣 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 竜 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 召 | 44 | 49 | 51 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 忍 | 116 | 131 | 131 | 141 | 131 | 116 | 116 | 131 | 141 | 141 | 141 | 141 | |||||||||||||||||||
| 侍 | 76 | 86 | 89 | 93 | 76 | 86 | 86 | 89 | 93 |
| メリットポイント |
|---|