愛西のアメダス気象極値

要    素 記    録 起    日 観測開始
日降水量 297 mm 2000年09月11日 1979年01月11日
日最大10分間降水量 12.0 mm 2009年07月28日 2008年12月10日
日最大1時間降水量 75 mm 1988年09月20日 1979年01月11日
日最大3時間降水量 162 mm 1988年09月20日
日最大24時間降水量 312 mm 2000年09月12日
日最大72時間降水量 438 mm 2000年09月13日
月降水量の多い値 598 mm 2000年09月
月降水量の少ない値 1 mm 1999年12月
年降水量の多い値 2238 mm 1980年
年降水量の少ない値 1064 mm 2005年
日最高気温の高い値 40.3 ℃ 1994年08月05日
日最高気温の低い値 -1.7 ℃ 1984年02月07日
日最低気温の高い値 28.0 ℃ 1994年08月03日
日最低気温の低い値 -8.5 ℃ 1999年02月04日
月平均気温の高い値 29.2 ℃ 1995年08月
月平均気温の低い値 1.4 ℃ 1981年01月
年平均気温の高い値 16.3 ℃ 2004年
年平均気温の低い値 13.7 ℃ 1981年
日最大風速・風向 16 m/s (SW) 1998年09月22日
日最大瞬間風速・風向 21.1 m/s (W) 2009年12月31日 2008年12月10日
月間日照時間の多い値 272.1 h 1995年08月 1987年11月10日
月間日照時間の少ない値 64.1 h 1996年06月
年間日照時間の多い値 2223.1 h 2008年
年間日照時間の少ない値 1655.3 h 2003年
夏日最多日数 141 日 2004年 1979年01月11日
真夏日最多日数 79 日 2004年
猛暑日最多日数 24 日 1995年
熱帯夜最多日数 29 日 1994年
冬日最多日数 75 日 1984年
真冬日最多日数 2 日 1984年
気象庁HPへリンク 平年値     通年・月別極値順位

愛西の気温階級別初終日

夏 日 真夏日 猛暑日 熱帯夜 冬 日 真冬日
初日 終日 初日 終日 初日 終日 初日 終日 初日 終日 初日 終日
1979年 04月25日 10月19日 05月23日 09月23日 07月31日 08月01日 07月24日 08月18日 不明 03月22日 不明 不明
1980年 05月11日 10月18日 06月16日 09月19日 09月11日 09月11日 12月12日 03月25日
1981年 04月23日 10月02日 06月29日 09月02日 07月19日 07月20日 07月11日 07月11日 12月06日 03月12日 02月26日 02月26日
1982年 05月08日 10月14日 05月12日 09月03日 08月27日 08月27日 11月19日 03月28日
1983年 04月24日 10月11日 06月01日 09月12日 07月29日 09月04日 07月27日 09月06日 12月15日 03月09日
1984年 05月07日 10月13日 05月12日 09月30日 08月06日 09月04日 08月02日 09月03日 12月07日 03月29日 02月07日 02月08日
1985年 05月01日 10月13日 06月06日 09月21日 07月30日 08月30日 07月20日 09月04日 11月29日 02月26日
1986年 04月26日 10月07日 06月01日 09月11日 08月21日 09月02日 07月30日 08月27日 12月12日 04月08日
1987年 04月20日 10月18日 06月04日 09月17日 07月27日 08月30日 07月24日 08月22日 12月01日 03月04日
1988年 04月30日 10月04日 06月07日 09月21日 07月09日 08月02日 08月23日 08月23日 12月03日 03月16日 02月03日 02月03日
1989年 04月19日 10月28日 06月25日 09月16日 08月08日 08月08日 11月27日 03月11日
1990年 04月27日 10月17日 06月11日 09月13日 07月18日 08月31日 07月17日 09月01日 12月11日 03月14日
1991年 04月16日 10月13日 05月23日 09月12日 06月26日 08月19日 07月30日 08月23日 12月20日 03月15日
1992年 04月27日 10月04日 07月04日 09月17日 07月22日 09月04日 07月29日 08月26日 12月14日 03月08日
1993年 04月19日 10月10日 06月16日 09月16日 07月28日 07月30日 12月17日 04月11日
1994年 04月05日 10月16日 06月03日 09月15日 07月05日 09月01日 07月06日 09月02日 12月16日 03月28日
1995年 05月08日 10月23日 06月16日 09月25日 07月25日 08月27日 07月30日 08月27日 12月17日 03月20日
1996年 04月25日 10月06日 05月17日 09月06日 07月18日 08月04日 07月16日 08月15日 12月07日 03月19日 02月02日 02月02日
1997年 04月29日 10月24日 06月14日 09月12日 07月05日 07月05日 07月06日 08月11日 12月01日 03月25日
1998年 04月11日 10月18日 06月30日 09月20日 07月03日 08月04日 07月04日 08月27日 12月04日 03月16日
1999年 05月07日 10月14日 06月16日 09月30日 07月22日 08月19日 12月13日 03月23日
2000年 05月05日 10月24日 06月07日 09月21日 07月02日 08月27日 07月12日 09月09日 12月04日 03月18日
2001年 04月10日 10月15日 05月20日 09月20日 07月04日 08月04日 07月12日 08月18日 12月05日 03月14日
2002年 04月02日 10月18日 06月03日 09月21日 07月27日 09月04日 07月06日 08月31日 12月19日 03月09日
2003年 04月18日 10月03日 06月08日 09月19日 08月04日 09月03日 08月03日 09月03日 12月11日 03月21日
2004年 04月10日 10月16日 05月30日 09月25日 07月09日 08月13日 07月05日 09月07日 12月20日 03月13日
2005年 04月19日 10月18日 06月10日 09月24日 06月28日 08月26日 06月28日 08月26日 12月30日 03月15日
2006年 05月01日 10月21日 05月01日 09月22日 07月13日 08月25日 07月13日 09月09日 11月21日 03月14日
2007年 04月29日 10月12日 05月09日 09月28日 07月28日 08月27日 08月03日 09月17日 12月19日 02月17日
2008年 04月21日 10月21日 06月13日 09月20日 07月13日 08月19日 07月14日 08月16日 12月20日 03月09日
2009年 04月11日 10月30日 05月10日 09月26日 07月14日 08月11日 08月06日 08月21日 12月07日 02月22日
2010年 05月04日 05月21日 07月20日 07月21日 12月19日 03月30日
最早
最晩
2002年
04月02日
2009年
10月30日
2006年
05月01日
1999年
09月30日
1991年
06月26日
2002年
09月04日
2005年
06月28日
2007年
09月17日
1981年
11月19日
1993年
04月11日
1996年
02月02日
1981年
02月26日

注意
1時間毎値
10分毎値
1分毎値


1979年01月11日〜2002年12月31日
2003年01月01日〜2008年12月09日
2008年12月10日〜
機器点検・障害や更新の欠測日時は含まない

観測所名 愛 西
番号 51031
所在地 愛西市江西町川原
場所 北緯35°13′04″、東経136°41′58″、標高5m
観測開始 (四)1979年01月11日〜
予報区分 愛知県西部 尾張西部
種別 地域気象観測所
備考 2005年04月01日から八開→愛西へ名称変更