岡崎のアメダス気象極値

要    素 記    録 起    日 観測開始
日降水量 263.5 mm 2008年08月29日 1974年11月01日
日最大10分間降水量 32.5 mm 2008年08月29日 2008年02月22日
日最大1時間降水量 146.5 mm 2008年08月29日 1974年11月01日
日最大3時間降水量 245.5 mm 2008年08月29日
日最大24時間降水量 302.5 mm 2008年08月29日
日最大72時間降水量 447.5 mm 2008年08月31日
月降水量の多い値 544 mm 2004年10月
月降水量の少ない値 1 mm 1995年12月
年降水量の多い値 1830.5 mm 2008年
年降水量の少ない値 914 mm 2005年
日最高気温の高い値 38.8 ℃ 2001年08月01日 1979年01月09日
日最高気温の低い値 -1.0 ℃ 1984年02月07日
日最低気温の高い値 27.5 ℃ 2004年08月19日
日最低気温の低い値 -7.6 ℃ 1999年02月04日
月平均気温の高い値 28.8 ℃ 1995年08月
月平均気温の低い値 1.5 ℃ 1981年01月
年平均気温の高い値 16.4 ℃ 1998年
年平均気温の低い値 13.7 ℃ 1981年
日最大風速・風向 18 m/s (NW) 1991年02月25日
日最大瞬間風速・風向 29.7 m/s (SE) 2009年10月08日 2008年02月22日
月間日照時間の多い値 251.4 h 2009年04月 1988年04月14日
月間日照時間の少ない値 41.9 h 1996年06月
年間日照時間の多い値 2199.8 h 2009年
年間日照時間の少ない値 1573.4 h 1998年
夏日最多日数 144 日 2004年 1979年01月09日
真夏日最多日数 77 日 1994年
猛暑日最多日数 22 日 1995年
熱帯夜最多日数 17 日 2002年
冬日最多日数 84 日 1984年
真冬日最多日数 1 日 1984年
気象庁HPへリンク 平年値     通年・月別極値順位

岡崎の気温階級別初終日

夏 日 真夏日 猛暑日 熱帯夜 冬 日 真冬日
初日 終日 初日 終日 初日 終日 初日 終日 初日 終日 初日 終日
1979年 05月11日 10月19日 05月29日 09月23日 07月23日 08月19日 不明 03月19日 不明 不明
1980年 05月11日 10月18日 06月16日 09月19日 09月11日 09月11日 12月03日 04月03日
1981年 05月01日 10月02日 06月28日 09月02日 08月30日 08月30日 12月05日 03月18日
1982年 05月09日 10月14日 05月28日 09月04日 11月10日 03月29日
1983年 04月25日 10月11日 06月01日 09月16日 07月26日 08月31日 07月28日 08月28日 11月28日 03月20日
1984年 05月07日 10月13日 07月03日 09月30日 08月08日 08月08日 08月03日 08月22日 11月29日 04月08日 02月07日 02月07日
1985年 04月23日 10月13日 07月05日 09月20日 07月20日 09月02日 11月29日 04月02日
1986年 04月26日 10月08日 07月14日 09月11日 12月01日 04月08日
1987年 04月08日 10月16日 06月04日 09月17日 07月25日 08月29日 07月15日 08月09日 12月01日 04月14日
1988年 04月30日 10月04日 05月19日 09月16日 08月24日 08月24日 11月30日 03月28日
1989年 04月19日 10月28日 07月23日 09月18日 07月27日 08月04日 11月26日 03月21日
1990年 04月01日 10月16日 06月21日 09月13日 07月19日 08月05日 07月18日 08月23日 12月02日 03月14日
1991年 05月11日 10月13日 05月26日 09月12日 06月26日 08月19日 07月26日 08月23日 12月20日 04月03日
1992年 04月27日 10月04日 07月08日 09月17日 07月22日 09月04日 08月08日 08月25日 12月14日 03月09日
1993年 04月19日 10月10日 06月16日 09月02日 07月27日 07月27日 12月05日 04月13日
1994年 04月26日 10月20日 06月04日 09月29日 07月05日 09月01日 07月06日 08月12日 12月13日 03月31日
1995年 05月09日 10月18日 07月08日 09月25日 07月25日 08月27日 07月29日 08月25日 12月07日 04月04日
1996年 04月27日 10月25日 06月15日 09月06日 08月02日 08月04日 07月19日 08月15日 11月26日 04月14日
1997年 04月29日 10月24日 05月06日 09月18日 08月13日 08月13日 08月09日 08月11日 12月03日 03月25日
1998年 04月11日 10月19日 06月27日 09月20日 07月03日 08月18日 07月28日 08月25日 12月04日 04月04日
1999年 05月07日 10月14日 06月16日 09月30日 07月23日 09月11日 12月12日 04月09日
2000年 05月05日 11月02日 05月09日 09月15日 07月16日 08月24日 07月24日 09月09日 12月04日 03月23日
2001年 04月11日 10月12日 05月20日 09月20日 07月04日 08月04日 07月12日 08月04日 12月05日 04月01日
2002年 04月02日 10月18日 06月05日 09月13日 07月31日 08月07日 07月07日 08月30日 11月28日 03月10日
2003年 04月18日 11月02日 06月20日 09月19日 08月23日 09月03日 08月25日 09月13日 11月29日 03月30日
2004年 04月12日 10月13日 06月15日 09月25日 07月14日 08月14日 07月08日 09月07日 12月15日 03月21日
2005年 04月28日 10月16日 06月13日 10月02日 07月21日 08月14日 08月03日 08月26日 12月24日 03月20日
2006年 05月01日 10月21日 06月01日 09月11日 07月14日 08月16日 07月12日 08月21日 11月21日 03月25日
2007年 04月30日 10月12日 05月09日 09月28日 08月10日 08月22日 08月02日 09月17日 12月05日 04月05日
2008年 04月21日 10月20日 06月13日 09月20日 07月12日 08月19日 07月16日 08月14日 12月10日 03月09日
2009年 04月11日 11月01日 05月10日 09月26日 07月14日 08月29日 07月25日 08月22日 11月20日 03月16日
2010年 05月04日 05月21日 07月21日 07月12日 12月08日 03月27日
最早
最晩
1990年
04月01日
2003年
11月02日
1997年
05月06日
2005年
10月02日
1998年
07月03日
1992年
09月04日
1994年
07月06日
2007年
09月17日
1981年
11月10日
1996年
04月14日
1984年
02月07日
1984年
02月07日

注意
1時間毎値
10分毎値
1分毎値


1979年01月09日〜2002年12月31日
2003年01月01日〜2008年03月25日
2008年03月26日〜
機器点検・障害や更新の欠測日時は含まない

観測所名 岡 崎
番号 51226
所在地 岡崎市美合町地蔵野
場所 北緯34°55′11″、東経137°11′37″、標高47m
観測開始 (雨)1974年11月01日〜
(四)1979年01月09日〜
予報区分 愛知県西部 西三河南部
種別 地域気象観測所