心臓カテーテル室の散乱線量測定
Scatterd X-ray Of Angiocardiogramroom
測定値 (μSV) |
1回照射時(10sec) (μSV) | 1回照射時の線量で膀胱癌になる確率(%)※ | 1回照射時の線量で遺伝的影響の発生確率(%)※ | |
B | 0.05 | 0.17 | 4.08E-10 | 1.02E-10 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 0.19 | 0.63 | 1.51E-10 | 3.8E-10 |
F | 0.07 | 0.23 | 5.52E-10 | 1.4E-10 |
G | 0.01 | 0.03 | 0.72E-10 | 2E-10 |
H | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 0.05 | 0.17 | 4.08E-10 | 1.02E-10 |
N | 0.08 | 0.27 | 6.48E-10 | 1.62E-10 |
O | 0.03 | 0.1 | 2.4E-10 | 6E-10 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 0.19 | 0.63 | 15.1E-10 | 37.8E-10 |
W | 0.1 | 0.33 | 7.92E-10 | 19.8E-10 |
X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y | OVER | OVER | OVER | OVER |
Z | 2.57 | 8.57 | 206E-10 | 514E-10 |
AA | 0.57 | 1.9 | 45.6E-10 | 114E-10 |
AB | 0.2 | 0.4 | 9.6E-10 | 24.0E-10 |
AC | OVER | OVER | OVER | OVER |
AD | 2.27 | 7.57 | 181E-10 | 454E-10 |
AE | 0.69 | 2.3 | 55.2E-10 | 138E-10 |
AF | 0.21 | 0.7 | 16.8E-10 | 42E-10 |
測定値 (μSV) |
1回照射時(10sec) (μSV) | 1回照射時の線量で肺癌になる確率(%)※ | |
B | 0.65 | 1.3 | 8.84E-10 |
C | 0.35 | 0.7 | 47.6E-10 |
D | 0.22 | 0.44 | 29.9E-10 |
E | 1.2 | 2.4 | 163E-10 |
F | 0.48 | 0.96 | 65.3E-10 |
G | 0.21 | 0.42 | 28.6E-10 |
H | 0.12 | 0.24 | 16.3E-10 |
L | 0 | 0 | 0 |
M | 1.2 | 2.4 | 163E-10 |
N | 0.5 | 1 | 68E-10 |
O | 0.26 | 0.52 | 35.4E-10 |
P | 0.16 | 0.32 | 21.8E-10 |
T | 0 | 0 | 0 |
V | 0.42 | 0.84 | 57.1E-10 |
W | 0.2 | 0.4 | 27.2E-10 |
X | 0.14 | 0.28 | 19E-10 |
Y | 7.07 | 14.14 | 962E-10 |
Z | 2.3 | 4.6 | 313E-10 |
AA | 1.18 | 2.36 | 161E-10 |
AB | 0.6 | 1.2 | 81.6E-10 |
AC | 2.63 | 5.26 | 358E-10 |
AD | 1.2 | 2.4 | 163E-10 |
AE | 0.68 | 1.36 | 92.5E-10 |
AF | 0.41 | 0.82 | 55.8E-10 |
測定値 (μSV) |
1回照射時(10sec) (μSV) | 1回照射時の線量で甲状腺癌になる確率 (%)※ | |
B | 0.41 | 1.37 | 11E-10 |
C | 0.12 | 0.4 | 3.2E-10 |
D | 0.05 | 0.17 | 1.36E-10 |
E | 0.55 | 1.83 | 14.6E-10 |
F | 0.23 | 0.77 | 6.16E-10 |
G | 0.1 | 0.33 | 2.64E-10 |
H | 0.05 | 0.17 | 1.36E-10 |
L | 0 | 0 | 0 |
M | 0.51 | 1.7 | 13.6E-10 |
N | 0.18 | 0.6 | 4.8E-10 |
O | 0.09 | 0.3 | 2.4E-10 |
P | 0.06 | 0.2 | 1.6E-10 |
T | 0 | 0 | 0 |
V | 0.19 | 0.63 | 5.04E-10 |
W | 0.07 | 0.23 | 1.84E-10 |
X | 0.05 | 0.17 | 1.36E-10 |
Y | 0.51 | 1.7 | 13.6E-10 |
Z | 0.6 | 2 | 16E-10 |
AA | 0.38 | 1.27 | 10.2E-10 |
AB | 0.22 | 0.73 | 5.84E-10 |
AC | 0.67 | 2.23 | 17.8E-10 |
AD | 0.32 | 1.07 | 8.56E-10 |
AE | 0.21 | 0.7 | 5.6E-10 |
AF | 0.15 | 0.5 | 4E-10 |
AP(μSV) | LAO(μSV) | LAO/AP (倍) | |
E | 1.2 | 6.0 | 5 |
Z | 2.3 | 6.4 | 2.78 |
AP(μSV) | RAO(μSV) | RAO/AP (倍) | |
E | 1.2 | 2.27 | 1.89 |
Y | 7.07 | 7.27 | 0.97 |
0 | 10UP(μSV) | 15UP(μSV) |
0.51 | 1.61 | 1.21 |
0cmとの差 | 3.15 | 2.37 |