関西ホールマップ(仮)
関西にある「コンサート用ホール」のデータベースを作りたいと思います。
演奏会の開催を考えていらっしゃる方、コンサートの場所がわからない方など、どうぞご利用ください。
これから続々更新予定です。
大 阪 |
会場名 | 席数 | 基本料金 (平日全日) 単位:万円 |
交通アクセス等 |
フェスティバルホール | 2709 | 160 | 地下鉄四ツ橋線肥後橋駅徒歩2分 |
ザ・フェニックスホール | 335 | 22.5 | JR北新地駅徒歩3分 |
ザ・シンフォニーホール | 1704 | 105 | JR・阪神福島駅徒歩10分 |
メルパルクホール | 1010 | 26.9 | 地下鉄御堂筋線新大阪駅徒歩6分 |
いずみホール | 821 | 47 | JR環状線大阪城公園駅徒歩3分 |
森ノ宮ピロティホール | 1030 | 19 | JR環状線森の宮駅徒歩3分 |
大阪国際交流センター大ホール | 1006 | 29 | 地下鉄谷町線谷町九町目徒歩 |
大阪国際交流センター小ホール | 200 | 7.2 | 地下鉄谷町線谷町九町目徒歩 |
大阪厚生年金会館大ホール | 2400 | 68.9 | 地下鉄四ツ橋駅徒歩5分 |
大阪厚生年金会館芸術ホール | 1100 | 34.8 | 地下鉄四ツ橋駅徒歩5分 |
イシハラホール | 250 | 33 | 地下鉄四ツ橋線肥後橋駅すぐ |
豊中市立アクア文化ホール | 490 | 6 | 阪急宝塚線曽根駅徒歩3分 |
箕面市立メイプルホール | 687 | 3.3 | 阪急箕面駅徒歩7分 |
豊能町ユーベルホール | 505 | 3.99 | |
吹田市文化会館メイシアター大ホール | 1397 | 28 | 阪急千里線吹田駅徒歩1分 |
吹田市文化会館メイシアター中ホール | 622 | 9.9 | 阪急千里線吹田駅徒歩1分 |
吹田市文化会館メイシアター小ホール | 156 | 3.2 | 阪急千里線吹田駅徒歩1分 |
高槻現代劇場中ホール | 602 | 7 | 阪急京都線高槻市駅徒歩5分 |
八尾市文化会館プリズムホール | 1449 | 15 | 近鉄八尾駅より徒歩5分 |
すばるホール | 806 | 10 | 近鉄川西駅徒歩8分 |
貝塚市民文化会館(コスモスシアター) | 1224 | 13.3 | 入場料有料の場合は増額 |
大阪狭山市文化会館SAYAKAホール | 1208 | 12 | 南海高野線大阪狭山市駅徒歩3分 |
IMPホール | 857 | 45 | JR・京阪京橋駅徒歩5分 |
MIDシアター | 600 | 40 | 地下鉄大阪ビジネスパーク駅すぐ |
大阪府立青少年会館文化ホール | 1200 | 20.52 | JR森の宮駅徒歩5分 29歳以下の団体・学生は減額 |
ドーンセンター大ホール | 500 | 13.76 | 地下鉄谷町線天満橋駅徒歩2分 |
ドーンセンターパフォーマンススペース | 150 | 4.12 | 地下鉄谷町線天満橋駅徒歩2分 |
辻久子記念弦楽アンサンブルホール | 144 | 10 | JR環状線桜ノ宮駅徒歩5分 |
サンケイホール | 1425 | 75 | 地下鉄西梅田駅徒歩3分 |
扇町ミュージアムスクウェア | 200 | 11 | 地下鉄堺筋線扇町駅徒歩5分、フリースペース |
大阪音楽大学ザ・カレッジオペラハウス | 756 | 阪急宝塚線庄内駅徒歩7分 | |
豊中市立市民会館 | 1580 | 阪急宝塚線曽根駅徒歩 | |
池田市民文化会館アゼリアホール | 1084 | 阪急宝塚線石橋駅徒歩8分 | |
千里協栄ホール | 227 | ||
服部緑地野外音楽堂 | 2700 | 3.11 | 北大阪急行緑地公園駅徒歩 |
泉佐野市立文化会館(泉の森ホール)大ホール | 1376 | 15.7 | 南海泉佐野駅よりバス泉佐野市役所前下車 |
泉佐野市立文化会館(泉の森ホール)小ホール | 457 | 4.1 | 南海泉佐野駅よりバス泉佐野市役所前下車 |
守口文化センターエナジーホール | 京阪守口市駅徒歩2分 | ||
ZEPP OSAKA | ※ | 地下鉄中央線コスモスクウェア駅徒歩 ※座席使用時943名、スタンディング時2180名 |
京 都 |
会場名 | 席数 | 基本料金 (平日全日) 単位:万円 |
交通アクセス等 |
京都会館第1ホール | 2015 | 58.8 | 地下鉄東西線東山駅徒歩10分 |
京都会館第2ホール | 946 | 29.6 | 地下鉄東西線東山駅徒歩10分 |
京都コンサートホール大ホール | 1839 | 28.6 | 地下鉄北山駅徒歩徒歩5分 |
京都コンサートホールムラタ | 514 | 8 | 地下鉄北山駅徒歩徒歩5分 |
京都府民ホール・アルティ | 560 | 11.79 | 地下鉄今出川駅徒歩 |
京都アバンティホール | 362 | 11.6 | JR・近鉄・地下鉄京都駅すぐ |
京都府長岡京記念文化会館 | 1000 | 9 | 阪急京都線長岡天神駅徒歩5分 |
京都西文化会館ウエスティ | 448 | 7.4 | 阪急上桂駅より市バス千代原口下車 |
文化パルク城陽・大ホール | 1305 | 7.1 | 近鉄京都線寺田駅徒歩8分 |
文化パルク城陽・ふれあいホール | 400 | 近鉄京都線寺田駅徒歩8分 | |
京都こども文化会館大ホール | 608 | 6.5 | 市バス北野天満宮下車、入場料有料の場合は増額 |
京都府立文化芸術会館 | 426 | 市バス府立医大病院前下車 | |
京都市呉竹文化センター | 600 | 京阪・近鉄丹波橋駅すぐ | |
青山音楽記念館バロックザール | 200 | 阪急上桂駅徒歩5分 |
兵 庫 |
会場名 | 席数 | 基本料金 (平日全日) 単位:万円 |
交通アクセス等 |
尼崎総合文化センター アルカイックホール |
1820 | 19.2 | 阪神尼崎駅徒歩5分 |
アルカイックホールオクト | 650 | 11.94 | 阪神尼崎駅徒歩5分 |
西宮市民会館アミニティホール | 1242 | 10.69 | 阪神西宮駅徒歩5分 |
伊丹市民会館アイフォニックホール | 498 | 9.6 | 阪急伊丹駅徒歩4分 |
宝塚市立文化施設ベガホール | 372 | 8.55 | 阪急宝塚線清荒神駅徒歩1分 |
奈 良 |
会場名 | 席数 | 基本料金 (平日全日) 単位:万円 |
交通アクセス等 |
奈良史跡文化センター | 800 | 6.6 | 近鉄新大宮駅徒歩13分 |
奈良県橿原文化会館 | 1304 | 近鉄八木駅徒歩5分 |
注)情報につきましては、変更されている可能性があります。詳細につきましては必ず各ホールに御確認下さい。
使用料金は、付帯設備費、人件費等が別途かかります。