TEAM ZERO&RX-7CLUB,HIROSHIMA合同ジムカーナ リザルト | 2001.10.21. | ||||||||||||
ゼッケン | クラス | 姓 | 名 | 型 式 | 参 加 車 両 名 | フリー走行 | タイムアタック | クラス | 総合 | ||||
1本目タイム | 2本目タイム | 3本目タイム | 1本目タイム | 2本目タイム | ベストタイム | 順位 | 順位 | ||||||
1 | FR-NA | 藤村 | 大造 | E-NA8C | イエローホーネット | 1:01:?? | 1:00:?? | 59:37 | 58:01 | 58:05 | 58:01 | 1 | 1 |
2 | FR-NA | 斎藤 | 康浩 | E-NA8C | NA8C ロードスター | 1:10:?? | 1:07:88 | 1:06:30 | 1:07:68 | 1:05:68 | 1:05:68 | 2 | 13 |
4 | FR-NA | 仲岸 | 優 | GF-NB8C | NB8C ロードスター | ミスコース | 1:08:70 | ミスコース | 1:06:96 | 1:06:73 | 1:06:73 | 3 | 16 |
3 | FR-NA | 井上 | 博 | E-AE86 | アンバランスレビン | 1:09:?? | 1:14:52+P1 | 1:09:59 | 1:08:49+P1 | 1:19:26 | 1:13:49 | 4 | 29 |
20 | FR-NA | 塚本 | 伸也 | E-KPS13 | PS14Q's | 1:15:43 | 1:19:96 | 1:09:19 | 1:14:30 | 1:18:98 | 1:14:30 | 5 | 31 |
11 | FF-4WD | 滝川 | 伊織 | アルトワークス | 1:04:28 | 1:05:77 | 1:04:26 | 1:01:73 | 1:03:89 | 1:01:73 | 1 | 2 | |
17 | FF-4WD | 門田 | 耕司 | DE3A | GPX club ATがんばる号 | 1:07:11 | 1:03:15 | 1:04:22 | 1:03:05 | 1:02:23 | 1:02:23 | 2 | 3 |
7 | FF-4WD | 斎藤 | 賢 | E-CT9A | ランサーエボリュ-ション 7 | ミスコース | 1:04:27 | 1:06:19 | 1:05:13 | 1:02:41 | 1:02:41 | 3 | 5 |
14 | FF-4WD | 秋田 | 裕範 | CT9A | 安全第一現場監督仕様&フルノーマルのりせぶん | 停止枠内通過 | 1:05:12 | 1:05:67 | 1:05:03+P1 | 1:03:34 | 1:03:34 | 4 | 6 |
5 | FF-4WD | 坊田 | 純 | E-EK9 | anbalans-civic | 1:07:91+P1 | 1:05:22 | 1:12:84 | 1:04:78 | 1:05:29 | 1:04:78 | 5 | 10 |
19 | FF-4WD | 安達 | 晃正 | DE3A | GPX club カリスマFTO | - | 1:13:67 | 1:08:63 | 1:06:61 | 1:04:89 | 1:04:89 | 6 | 11 |
12 | FF-4WD | 森金 | 民好 | GDB | 雨タヌキ | 1:15:88 | 1:11:27 | 1:12:67 | 1:05:10 | ミスコース | 1:05:10 | 7 | 12 |
18 | FF-4WD | 里田 | 輝彦 | DE3A | GPX club あれが無いんです号 | ミスコース | ミスコース | ミスコース | ミスコース | 1:06:20 | 1:06:20 | 8 | 15 |
16 | FF-4WD | 幸 | 宏紀 | CP9A | 黒色槍騎兵 | ミスコース | 1:09:15 | 1:11:83 | 1:12:86 | 1:08:93 | 1:08:93 | 9 | 19 |
15 | FF-4WD | 下村 | 哲也 | CP9A | スリーダイヤ団 No.3 | 1:12:14 | ミスコース | 1:12:37 | 1:10:67 | 1:09:30 | 1:09:30 | 10 | 20 |
6 | FF-4WD | 小田 | 憲之 | CT9A | アペックス・ランサー・エボ7 | 1:26:27 | 1:35:90 | 1:37:88 | 1:09:65 | 1:17:61 | 1:09:65 | 11 | 23 |
8 | FF-4WD | 高松 | 宏昭 | EP82 | いけいけスターレット | 1:17:56 | 1:12:44 | ミスコース | 1:09:92 | 1:11:71 | 1:09:92 | 12 | 24 |
9 | FF-4WD | 桑原 | 康明 | E-CBAEP | MMRランランランティス | ミスコース | 1:09:74 | 1:13:47 | 1:13:12 | 1:10:07 | 1:10:07 | 13 | 25 |
13 | FF-4WD | 大塚 | 将司 | CE9A | エボ参号機(怪) | 1:18:51 | ミスコース | 1:19:99 | 1:11:30 | 1:11:40 | 1:11:30 | 14 | 26 |
10 | FF-4WD | 田坂 | 満一 | GF-GFEP | 黒いカペラセダン | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | ||
26 | FR-TURBO | 中田 | 健一 | E-PG6SA | MMR AZ-1 | ミスコース | 1:09:13+P1 | 1:05:09 | 1:05:33 | 1:02:27 | 1:02:27 | 1 | 4 |
28 | FR-TURBO | 四島 | 邦裕 | FC3S | 鼠色の7 | 1:07:91 | 1:10:48 | 1:17:85 | 1:06:62 | 1:03:80 | 1:03:80 | 2 | 7 |
21 | FR-TURBO | 今本 | 健児 | E-RS13 | 来週末は市大祭 | 1:09:89 | 1:07:43 | 1:06:25 | 1:04:80 | 1:04:40 | 1:04:40 | 3 | 8 |
22 | FR-TURBO | 松重 | 秀樹 | E-FD3S | FD3S走りの5速 | 1:18:02 | 1:09:06 | 1:07:97 | ミスコース | 1:05:68 | 1:05:68 | 4 | 14 |
29 | FR-TURBO | 熊本 | 浩一 | E-SW20 | DL・ワークス梶岡MR2 | 1:09:11 | 1:09:73 | 1:07:67 | 1:12:87 | 1:06:87 | 1:06:87 | 5 | 17 |
30 | FR-TURBO | 豊田 | 篤史 | E-FD3S | 故Eins-Gina | 1:17:08 | 1:11:49 | 1:10:23+P1 | 1:09:36 | 棄権 | 1:09:36 | 6 | 21 |
31 | FR-TURBO | 堀切 | 勝也 | E-FD3S | CHOTTOほりきりーな | 1:16:37 | 1:15:53+P1 | 1:16:76 | 1:11:66 | 1:14:01 | 1:11:66 | 7 | 27 |
27 | FR-TURBO | 田村 | 誠 | FD3S | T/M工房RX-7 | 1:18:17 | ミスコース | 1:12:96 | 1:13:78 | 1:12:07 | 1:12:07 | 8 | 28 |
25 | FR-TURBO | 西浜 | 輝 | GF-ER34 | R34スカイライン | ミスコース | ミスコース | 1:15:69 | 1:22:33 | 1:14:04 | 1:14:04 | 9 | 30 |
23 | FR-TURBO | 林 | 美智子 | E-RPS13 | アンバランスずっぴょ〜ん180 | 1:20:54 | 1:37:18 | 1:21:92 | 1:21:11 | 1:17:55 | 1:17:55 | 10 | 33 |
24 | FR-TURBO | 古本 | 直樹 | E-PS13 | MMR黒シルビア | ミスコース | 1:09:90 | 1:16:63 | ミスコース | ミスコース | ミスコース | 11 | 34 |
33 | RX-7CLUB | 賀浦 | 満晴 | E-NA6C | 超初期型ロ-ドスタ- | 1:08:69 | 1:07:09 | 1:03:23 | 1:04:51 | 1:05:31 | 1:04:51 | 1 | 9 |
35 | RX-7CLUB | 山下 | 孝 | GF-FD3S | 競技車両でも通勤快足だよ! | ミスコース | 1:02:11+P1 | 1:02:37 | 1:07:06 | 1:05:12+P1 | 1:07:06 | 2 | 18 |
34 | RX-7CLUB | 荒川 | 賢 | E-FD3S | 道場長・RX-7 | 1:14:93 | 1:16:03 | 1:14:87 | 1:14:44 | 1:09:53 | 1:09:53 | 3 | 22 |
32 | RX-7CLUB | 島津 | 公敏 | E-FC3S | 緑のアンフィニ | 1:10:62 | - | 1:10:21 | 1:12:19+P1 | ミスコース | 1:17:19 | 4 | 32 |
コース図はこちら
● 画像コーナー ●
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
雨の中、みなさんご苦労様でした。2001年最後の走行会、あいにくの雨模様で残念でしたが、雨は雨なりに楽しめたと思います。
今回の画像は臨時のカメラマンにとってもらったので、手ブレはあるわ、撮った本人の好みでかなり偏った車ばかり撮っていましたので、使える画像があまりありませんでした。(笑)
それから今走行会では「RX−7CLUB HIROSHIMA」のみなさんに大変お世話になりました。この場を借りて改めて御礼申し上げます。
また2002年も開催しますので、みなさん遊びにきてください。