LORINSER Member List | Profile : Erzsebet | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
028 | 赤ネコ | Erzsebet | 0 | 10 | 赤75/黒37 | 37 | 23 | 75 | 50 | 75 | 40 | 14 | 75 | 23 | 75 | 14 | 17 | 32 | 40 | 30 | 20 | 1 | 6 | ||||
54 | 60 | 60 | 60 | 48 | 49 | 53 | 60 | 60 | 44000 | 4387600 | |||||||||||||||||
ようやく登録しますた(´ー`) |
Erzsebet さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 101 | 109 | 109 | 109 | 114 | 114 | 109 | 109 | 109 | 109 | 101 | 101 | 101 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||||||
モ | 72 | 66 | 68 | 59 | 72 | 68 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 256 | 230 | 200 | 200 | 210 | 269 | 276 | 230 | 225 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 136 | 126 | 142 | 147 | 136 | 126 | 126 | 142 | 153 | 153 | |||||||||||||||||||||
赤 | 250 | 250 | 210 | 210 | 189 | 210 | 189 | 200 | 200 | 220 | 256 | 276 | 230 | 200 | |||||||||||||||||
シ | 101 | 123 | 109 | 101 | 114 | 114 | 109 | 123 | 93 | 123 | |||||||||||||||||||||
ナ | 41 | 45 | 42 | 36 | 45 | 45 | 41 | 45 | 41 | 42 | 41 | 39 | |||||||||||||||||||
暗 | 225 | 240 | 269 | 240 | 240 | 276 | 220 | 200 | 225 | 200 | 225 | 256 | 269 | ||||||||||||||||||
狩 | 68 | 63 | 68 | 59 | 72 | 72 | 66 | 59 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 240 | 220 | 210 | 230 | 200 | 210 | 200 | 225 | 225 | 225 | |||||||||||||||||||||
獣 | 41 | 36 | 45 | 42 | 39 | 41 | 36 | 41 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 44 | 49 | 54 | 44 | 51 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 81 | 91 | 94 | 81 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 101 | 114 | 114 | 123 | 114 | 101 | 101 | 114 | 123 | 123 | 123 | 123 | |||||||||||||||||||
侍 | 76 | 86 | 89 | 93 | 76 | 86 | 86 | 89 | 93 | ||||||||||||||||||||||
青 | 63 | 60 | 58 | 55 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
コ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
か | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 |
メリットポイント |
---|