LORINSER Member List | Profile : Tilmu | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
008 | 王国騎士 | Tilmu | ![]() | ![]() | 0 | allb10 | 忍68/戦34 | 43 | 29 | 75 | 75 | 75 | 63 | 32 | 42 | 75 | 60 | 1 | 1 | 60 | 68 | 40 | |||||
41 | 60 | 60 | 60 | 41 | 60 | 60 | 5 | 60 | 30500 | 5620850 | |||||||||||||||||
にんにん |
Tilmu さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 117 | 126 | 126 | 126 | 132 | 132 | 126 | 126 | 126 | 126 | 117 | 117 | 117 | 122 | 122 | 122 | |||||||||||||||
モ | 90 | 83 | 86 | 74 | 90 | 86 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 256 | 230 | 200 | 200 | 210 | 269 | 276 | 230 | 225 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 210 | 200 | 230 | 240 | 210 | 200 | 200 | 230 | 276 | 269 | |||||||||||||||||||||
赤 | 250 | 250 | 210 | 210 | 189 | 210 | 189 | 200 | 200 | 220 | 256 | 276 | 230 | 200 | |||||||||||||||||
シ | 176 | 215 | 188 | 176 | 196 | 197 | 188 | 217 | 165 | 215 | |||||||||||||||||||||
ナ | 91 | 99 | 94 | 81 | 99 | 99 | 91 | 99 | 91 | 94 | 91 | 87 | |||||||||||||||||||
暗 | 119 | 123 | 129 | 123 | 123 | 129 | 119 | 106 | 119 | 106 | 119 | 123 | 129 | ||||||||||||||||||
狩 | 240 | 210 | 240 | 200 | 269 | 269 | 220 | 200 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 196 | 190 | 183 | 190 | 171 | 183 | 171 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||||||||||
獣 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 171 | 190 | 196 | 171 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 186 | 210 | 208 | 235 | 206 | 186 | 186 | 208 | 235 | 235 | 235 | 235 | |||||||||||||||||||
侍 | 101 | 114 | 118 | 123 | 101 | 114 | 114 | 118 | 123 |
メリットポイント |
---|