LORINSER Member List | Profile : Voxy | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
021 | びみょ〜〜 | Voxy | 0 | 吟32/獣16 | 37 | 35 | 38 | 37 | 68 | 75 | 75 | 26 | 21 | 32 | 17 | 1 | 1 | 37 | 1 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 60 | 6000 | 3140900 | |||||||||||||||||
会社の電話機入れ替え、大変です |
Voxy さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 101 | 109 | 109 | 109 | 114 | 114 | 109 | 109 | 109 | 109 | 101 | 101 | 101 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||||||
モ | 108 | 100 | 103 | 89 | 108 | 103 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 112 | 108 | 96 | 96 | 103 | 117 | 117 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 101 | 94 | 105 | 109 | 101 | 94 | 94 | 105 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||||
赤 | 221 | 221 | 197 | 197 | 175 | 197 | 175 | 186 | 186 | 206 | 225 | 241 | 210 | 186 | |||||||||||||||||
シ | 200 | 269 | 210 | 200 | 220 | 230 | 210 | 276 | 189 | 269 | |||||||||||||||||||||
ナ | 220 | 276 | 250 | 200 | 269 | 269 | 225 | 276 | 225 | 256 | 225 | 210 | |||||||||||||||||||
暗 | 75 | 77 | 81 | 77 | 77 | 81 | 75 | 66 | 75 | 66 | 75 | 77 | 81 | ||||||||||||||||||
狩 | 63 | 58 | 63 | 54 | 66 | 66 | 61 | 54 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 94 | 91 | 87 | 91 | 81 | 87 | 81 | 91 | 91 | 91 | |||||||||||||||||||||
獣 | 49 | 44 | 54 | 51 | 47 | 49 | 44 | 49 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 94 | 105 | 105 | 114 | 105 | 94 | 94 | 105 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||
侍 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
メリットポイント |
---|