LORINSER Member List | Profile : buchaz | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
005 | 充電再開! | buchaz | ![]() | ![]() | 60000くらい | 8 | 侍44/戦22 | 37 | 20 | 38 | 52 | 52 | 74 | 21 | 14 | 75 | 75 | 35 | 10 | 43 | 50 | 44 | 10 | 15 | 10 | ||
60.0 | 53.0 | 60.0 | 100.0 | 53.0 | 60.0 | 60.0 | 3.0 | 60.0 | 7200 | 4093100 | |||||||||||||||||
引退しもすた、みなさんありがとうございました。管理の方削除よろしく^^ |
buchaz さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 101 | 109 | 109 | 109 | 114 | 114 | 109 | 109 | 109 | 109 | 101 | 101 | 101 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||||||
モ | 63 | 58 | 60 | 51 | 63 | 60 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 112 | 108 | 96 | 96 | 103 | 117 | 117 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 145 | 135 | 151 | 156 | 145 | 135 | 135 | 151 | 163 | 163 | |||||||||||||||||||||
赤 | 156 | 156 | 145 | 145 | 124 | 145 | 124 | 135 | 135 | 151 | 156 | 163 | 151 | 135 | |||||||||||||||||
シ | 198 | 264 | 208 | 198 | 218 | 227 | 208 | 271 | 187 | 264 | |||||||||||||||||||||
ナ | 61 | 66 | 63 | 54 | 66 | 66 | 61 | 66 | 61 | 63 | 61 | 58 | |||||||||||||||||||
暗 | 41 | 42 | 45 | 42 | 42 | 45 | 41 | 36 | 41 | 36 | 41 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||
狩 | 240 | 210 | 240 | 200 | 269 | 269 | 220 | 200 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 240 | 220 | 210 | 230 | 200 | 210 | 200 | 225 | 225 | 225 | |||||||||||||||||||||
獣 | 100 | 89 | 108 | 103 | 95 | 100 | 89 | 100 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 26 | 30 | 33 | 26 | 31 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 109 | 122 | 126 | 109 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 126 | 142 | 142 | 153 | 142 | 126 | 126 | 142 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||||||||
侍 | 111 | 125 | 129 | 135 | 111 | 125 | 125 | 129 | 135 | ||||||||||||||||||||||
青 | 33 | 31 | 30 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
コ | 45 | 45 | 45 | 44 | 41 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
か | 30 | 30 | 28 | 30 | 31 | 31 | 28 |
メリットポイント |
---|