LORINSER Member List | Profile : kyoji | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
011 | 飛ばし矢一平君 | kyoji | ![]() | ![]() | 0 | モ75/戦37 | 47 | 75 | 42 | 20 | 10 | 75 | 21 | 1 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 64 | ||||||
44000 | 4151400 | ||||||||||||||||||||||||||
戦績サイド1600 うはwwwwwwwwwおkkkkk |
kyoji さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 128 | 138 | 138 | 138 | 144 | 144 | 138 | 138 | 138 | 138 | 128 | 128 | 128 | 133 | 133 | 133 | |||||||||||||||
モ | 276 | 230 | 250 | 200 | 269 | 256 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 123 | 119 | 106 | 106 | 114 | 129 | 129 | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 55 | 51 | 58 | 60 | 55 | 51 | 51 | 58 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||
赤 | 31 | 31 | 28 | 28 | 24 | 28 | 24 | 26 | 26 | 30 | 31 | 33 | 30 | 26 | |||||||||||||||||
シ | 200 | 269 | 210 | 200 | 220 | 230 | 210 | 276 | 189 | 269 | |||||||||||||||||||||
ナ | 61 | 66 | 63 | 54 | 66 | 66 | 61 | 66 | 61 | 63 | 61 | 58 | |||||||||||||||||||
暗 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
狩 | 240 | 210 | 240 | 200 | 269 | 269 | 220 | 200 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
獣 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 200 | 230 | 225 | 269 | 220 | 200 | 200 | 225 | 269 | 269 | 269 | 269 | |||||||||||||||||||
侍 | 178 | 200 | 206 | 222 | 178 | 200 | 200 | 210 | 219 |
メリットポイント |
---|